System Net Revenue

If your system’s revenues are you pay If your system’s revenues are you pay
Below $7 million $3,500 $151 million–$200 million $100,000
$7 million–$9.9 million $4,500 $201 million–$300 million $170,000
$10 million–$19.9 million $6,500 $301 million–$400 million $220,000
$20 million–$29.9 million $7,500 $401 million–$500 million $270,000
$30 million–$39.9 million $8,500 $501 million–$700 million $320,000
$40 million–$49.9 million $10,500 $701 million–$900 million $370,000
$50 million–$59.9 million $17,000 $901 million–$1.1 billion $400,000
$60 million–$99.9 million $30,000 $1.1 billion–$1.3 billion $450,000
$100 million–$150 million $65,000 $1.3 billion $450,000 + $50,000 per $200 million above $1.3 billion
  • Dues are based on the net revenue for all behavioral healthcare components of your system.
  • Net Revenue: Gross behavioral healthcare patient care revenue minus contractual allowances, bad debt, charity care, research grants, and endowment revenue.
  • Timeframe for reporting revenue is the most recent fiscal year.